HUAMBO
Município | Comunas | Distritos | Data de Fundação | Administrador |
---|---|---|---|---|
BAILUNDO | Bimbe, Bailundo, Lunge, Luvemba, Hengue | Sem distritos | - | |
CAÁLA | Caála, Catata, Calenga, Cuima | Sem distritos | - | |
CACHIUNGO | Chiumbo, Chinhama, Cachiungo | Sem distritos | - | |
CHICALA-CHOLOANGA | Sambo, Mbawe, Chicala, Samboto | Sem distritos | - | |
CHINJENJE | Chinjenje, Chiaca | Sem distritos | - | |
ECUNHA | Quipeio, Ecunha | Sem distritos | - | |
HUAMBO | Sem comunas | Sem distritos | - | |
LONDUIMBALI | Londuimbali, Cumbira, Galanga, Ussoque, Alto Hama | Sem distritos | - | |
LONGONJO | Lépi, Iava, Chilata, Longonjo | Sem distritos | - | |
MUNGO | Mungo, Cambuengo | Sem distritos | - | |
UCUMA | Ucuma, Cacoma, Mundundo | Sem distritos | - |
Informações Adicionais
Capital
Nenhuma capital definida
Língua
Português, Umbundu
Densidade Populacional
00
Data de Fundação
08-08-1912
Extensão
2609 km²
Etnia
Ovimbundu
Nº de Munícipios
11