CUANZA SUL
Município | Comunas | Distritos | Data de Fundação | Administrador |
---|---|---|---|---|
GABELA | Gabela, Assango | Sem distritos | 1907-09-28 | |
CASSONGUE | Cassongue, Pambangala, Dumbi, Atóme | Sem distritos | - | |
CELA | Sanga, Waku Kungo, Quissanga Cunjo | Sem distritos | - | |
CONDA | Conda, Cunjo | Conda, Cunjo | - | |
EBO | Ebo, Condé, Quissanje | Sem distritos | - | |
LIBOLO | Calulo, Munenga, Cabuta, Quissongo | Sem distritos | - | |
MUSSENDE | Mussende, Quienha, São Lucas | Sem distritos | - | |
PORTO AMBOIM | Capolo, Porto Amboim | Sem distritos | - | |
QUIBALA | Quibala, Dala Cachibo, Cariango, Lonhe | Sem distritos | - | |
QUILENDA | Quilenda, Quirimbo | Sem distritos | - | |
SELES | Seles, Amboiva, Botera | Sem distritos | - | |
SUMBE | Sumbe, Gungo, Gangula, Quicombo | Sem distritos | - |
Informações Adicionais
Capital
Nenhuma capital definida
Língua
Português, Kimbundu, Ubundu
Densidade Populacional
00
Data de Fundação
15-09-1914
Extensão
55.660 km²
Etnia
Ambundu, Ovimbundu
Nº de Munícipios
12