BIÉ
Município | Comunas | Distritos | Data de Fundação | Administrador |
---|---|---|---|---|
ANDULO | Andulo, Calucinga, Cassumbe, Chivaúlo | Sem distritos | - | |
CAMACUPA | Ringoma, Camacupa, Muinha, Umpulo, Cuanza | Sem distritos | - | |
CATABOLA | Catabola, Chipeta, Caiuera, Chiuca, Sande | Sem distritos | - | |
CHINGUAR | Chinguar, Cutato, Cangote | Sem distritos | - | |
CHITEMBO | Cachingues, Chitembo, Mutumbo, Mumbué, Malengue, Soma Cuanza | Sem distritos | - | |
CUEMBA | Luando, Munhango, Cuemba, Sachinemuna | Sem distritos | - | |
CUITO | Cuito, Chicala, Cunje, Trumba, Cambândua | Sem distritos | - | |
CUNHINGA | Cunhinga, Belo Horizonte | Sem distritos | - | |
NHARÊA | Nharêa, Gamba, Lúbia, Caiei, Dando | Sem distritos | 1965-08-15 |
Informações Adicionais
Capital
Nenhuma capital definida
Língua
Português, Umbundo
Densidade Populacional
000
Data de Fundação
05-01-1922
Extensão
70.314 km²
Etnia
Bailundo
Nº de Munícipios
9