ZAIRE
Município | Comunas | Distritos | Data de Fundação | Administrador |
---|---|---|---|---|
MBANZA CONGO | Mbanza Kongo, Luvo, Caluca, Madimba, Quiende, Calambata | Sem distritos | - | |
SOYO | Soyo, Sumba, Pedra de Feitiço, Quêlo, Mangue Grande | Sem distritos | 2024-03-28 | |
NZETO | Nzeto, Quindeje, Musserra, Quibala Norte | Sem distritos | - | |
CUIMBA | Cuimba, Buela, Serra da Canda, Luvaca | Sem distritos | - | |
NÓQUI | Nóqui, Lufico, Mpala | Sem distritos | - | |
TOMBOCO | Tomboco, Quinsimba, Quinzau | Sem distritos | - |
Informações Adicionais
Capital
Nenhuma capital definida
Língua
Português, Kikongo
Densidade Populacional
00
Data de Fundação
01-04-1961
Extensão
40130 km²
Etnia
Bakongo
Nº de Munícipios
6