UÍGE
Município | Comunas | Distritos | Data de Fundação | Administrador |
---|---|---|---|---|
UÍGE | Uíge | Sem distritos | - | |
ALTO CAUALE | Cangola, Bengo, Caiongo | Sem distritos | - | |
AMBUÍLA | Nova Ambuíla, Quipedro | Sem distritos | - | |
BEMBE | Bembe, Lucunga, Mabaia | Sem distritos | - | |
BUENGAS | Buenga Sul, Nova Esperança, Cuilo Camboso | Sem distritos | - | |
BUNGO | Bungo | Sem distritos | - | |
MILUNGA | Macocola, Macolo, Milunga, Massau | Sem distritos | - | |
DAMBA | Damba, Nsosso, Camatambo, Lêmboa, Petecusso | Sem distritos | 1911-05-06 | |
MAQUELA DO ZOMBO | Maquela do Zombo, Quibocolo, Béu, Sacandica, Cuilo Futa | Sem distritos | - | |
MUCABA | Mucaba, Uando Mucaba | Sem distritos | - | |
NEGAGE | Dimuca, Quisseque, Negage | Sem distritos | - | |
PURI | Puri | Sem distritos | - | |
QUIMBELE | Cuango, Icoca, Quimbele, Alto Zaza | Sem distritos | - | |
QUITEXE | Quitexe, Aldeia Viçosa, Cambamba, Vista Alegre | Sem distritos | - | |
SANZA POMBO | Sanza Pombo, Cuilo Pombo, Uamba, Alfândega | Sem distritos | - | |
SONGO | Songo, Quivuenga | Sem distritos | - |
Informações Adicionais
Capital
Nenhuma capital definida
Língua
Português, Kikongo, Kimbundu
Densidade Populacional
00
Data de Fundação
31-05-1887
Extensão
58.698 km²
Etnia
Bakongo, Ambundu
Nº de Munícipios
16