MOXICO
Município | Comunas | Distritos | Data de Fundação | Administrador |
---|---|---|---|---|
ALTO ZAMBEZE | Nana Candundo, Lumbala Caquengue, Cazombo, Macondo, Caianda, Calunda, Lóvua | Sem distritos | - | |
BUNDAS | Lutembo, Chiume, Lumbala Nguimbo, Luvuei, Ninda, Mussuma, Sessa | Sem distritos | - | |
CAMANONGUE | Camanongue | Sem distritos | - | - |
LÉUA | Léua, Liangongo | Sem distritos | - | |
LUACANO | Luacano, Lago Dilolo | Sem distritos | - | |
MOXICO | Lucusse, Cachipoque, Muangai, Luena | Sem distritos | - | |
LUCHAZES | Cangombe, Cassamba, Tempué, Cangamba, Muié | Sem distritos | - | |
CAMEIA | Cameia | Sem distritos | - | |
LUAU | Luau | Sem distritos | - | - |
Informações Adicionais
Capital
Luena
Língua
Português, Cokwe, Nganguela
Densidade Populacional
00
Data de Fundação
15-09-1917
Extensão
223.023 km²
Etnia
Ovanga
Nº de Munícipios
9