BENGO
Município | Comunas | Distritos | Data de Fundação | Administrador |
---|---|---|---|---|
BULA ATUMBA | Bula Atumba, Quiage | Sem distritos | - | |
DANDE | Caxito, Úcua, Barra do Dande | Sem distritos | 1987-07-24 | |
DEMBOS | Coxe, Paredes, Piri, Quibaxe | Sem distritos | - | |
NAMBUANGONGO | Canacassala, Quicunzo, Muxaluando, Quixico, Gombe, Cage, Zala | Sem distritos | - | |
PANGO ALUQUÉM | Pango Aluquém, Cazuangongo | Sem distritos | - | |
AMBRIZ | Ambriz, Bela Vista, Tabi | Sem distritos | 0001-01-01 |
Informações Adicionais
Capital
Caxito
Língua
Português, Kimbundu, Kikongo
Densidade Populacional
00
Data de Fundação
26-04-1980
Extensão
31.371 km²
Etnia
Ambundos, Bakongos
Nº de Munícipios
6